CZECHIA

チェコ代表

女子U15チェコ代表選手

No. UN 守備 投/打 氏名 生年月日
1 10 捕手,外野 右投/右打 BOHÁČOVÁ Kristýna 2008.06.01
2 87 二塁手,遊撃手,外野 右投/右打 FRÝBOVÁ Ema 2009.05.04
3 43 一塁手,外野 右投/右打 FRÝDLOVÁ Anna 2009.11.11
4 38 二塁手,外野 右投/左打 HOLUBCOVA Katerina 2008.04.07
5 31 投手,内野 右投/右打 HOROVÁ Lucie 2008.06.05
6 18 捕手,内野 右投/左打 JEDELSKÁ Bára 2009.02.16
7 42 三塁手,外野 右投/右打 KASOVÁ Johana 2009.04.19
8 65 三塁手,外野 右投/左打 KLÍMOVÁ Magdaléna 2008.06.20
9 61 投手,二塁手 右投/右打 KOTYZOVA Eliska 2009.03.07
10 94 投手,外野 右投/右打 MATEŘANKOVÁ Anna 2008.05.19
11 64 捕手,一塁手 右投/右打 MATEŘANKOVÁ Jindřiška 2008.05.19
12 82 捕手,遊撃手,外野 右投/右打 PÉMOVÁ Viktorie 2008.01.12
13 2 投手,二塁手 右投/左打 SEDLÁČKOVÁ Natalie 2008.09.16
14 17 投手,内野 右投/右打 ŠKOLOUDÍKOVÁ Tereza 2008.01.06
15 44 遊撃手,外野 右投/右打 ŠRITROVÁ Kristýna 2008.12.27
16 19 投手,内野,外野 右投/右打 ŠVESTKOVÁ Nela 2009.07.14

スタッフ

No. UN 氏名 生年月日
1 ヘッドコーチ VIKTORÝNOVÁ Daniela 1975.10.16
2 1Bコーチ CHÝLOVÁ Jana 1990.11.28
3 コーチ EL GHANNAM Moustafa 1973.02.15
4 コーチ FRÝBA Ondřej 1978.12.29
5 ピッチングコーチ HOROVÁ Jitka 1980.07.06
6 コーチ RYCHTARIKOVA Eva 1983.01.16
7 コーチ ŠKOLOUDÍK Pavel 1974.10.24
8 3Bコーチ ŠLOUF Ondřej 1974.02.18